Demikian juga untuk menentukan Fhitung dalam penelitian model Analisis Regresi Linier Sederhana sangat mudah jika menggunakan program SPSS. Namun siapa tahu diantara anda ada yang membutuhkan hitungan manualnya. Untuk itu, berikut ini akan saya coba memberikan contoh bagaimana cara melakukan perhitungan secara manual permasalahan penelitian model Analis Regresi Linier Sederhana :
ANALISIS REGRESI LINIER SEDERHANA.
Contoh :
Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara disiplin kerja (x) dengan kinerja karyawan (y) di suatu perusahaan.
Adapun datanya adalah sebagai berikut :
x | 65 82 68 68 88 73 75 63 78 94 80 59 85 83 77 93 92 70 64 95 68 67 74 62 58 62 92 50 84 93 70 89 88 56 62 84 87 79 78 74 |
y | 68 83 68 72 90 75 77 67 80 94 84 61 89 87 79 97 94 70 67 99 72 69 77 60 62 63 92 54 84 96 73 90 87 58 60 85 87 89 79 74 |
Berdasarkan data di atas (α = 0,05 ) :
- Carilah persamaan regresinya
- Carilah koefisien regresinya
- Ujilah keberartian regresinya
Jawab :
- Tabel Data Hasil Penelitian :
No. | X | Y | X2 | Y2 | XY |
1 | 50 | 54 | 2500 | 2916 | 2700 |
2 | 56 | 58 | 3136 | 3364 | 3248 |
3 | 58 | 62 | 3364 | 3844 | 3596 |
4 | 59 | 61 | 3481 | 3721 | 3599 |
5 | 62 | 60 | 3844 | 3600 | 3720 |
6 | 62 | 63 | 3844 | 3969 | 3906 |
7 | 62 | 60 | 3844 | 3600 | 3720 |
8 | 63 | 67 | 3969 | 4489 | 4221 |
9 | 64 | 67 | 4096 | 4489 | 4288 |
10 | 65 | 68 | 4225 | 4624 | 4420 |
11 | 67 | 69 | 4489 | 4761 | 4623 |
12 | 68 | 68 | 4624 | 4624 | 4624 |
13 | 68 | 72 | 4624 | 5184 | 4896 |
14 | 68 | 72 | 4624 | 5184 | 4896 |
15 | 70 | 70 | 4900 | 4900 | 4900 |
16 | 70 | 73 | 4900 | 5329 | 5110 |
17 | 73 | 75 | 5329 | 5625 | 5475 |
18 | 74 | 77 | 5476 | 5929 | 5698 |
19 | 74 | 74 | 5476 | 5476 | 5476 |
20 | 75 | 77 | 5625 | 5929 | 5775 |
21 | 77 | 79 | 5929 | 6241 | 6083 |
22 | 78 | 80 | 6084 | 6400 | 6240 |
23 | 78 | 79 | 6084 | 6241 | 6162 |
24 | 79 | 89 | 6241 | 7921 | 7031 |
25 | 80 | 84 | 6400 | 7056 | 6720 |
26 | 82 | 83 | 6724 | 6889 | 6806 |
27 | 83 | 87 | 6889 | 7569 | 7221 |
28 | 84 | 84 | 7056 | 7056 | 7056 |
29 | 84 | 85 | 7056 | 7225 | 7140 |
30 | 85 | 89 | 7225 | 7921 | 7565 |
31 | 87 | 87 | 7569 | 7569 | 7569 |
32 | 88 | 90 | 7744 | 8100 | 7920 |
33 | 88 | 87 | 7744 | 7569 | 7656 |
34 | 89 | 90 | 7921 | 8100 | 8010 |
35 | 92 | 94 | 8464 | 8836 | 8648 |
36 | 92 | 92 | 8464 | 8464 | 8464 |
37 | 93 | 97 | 8649 | 9409 | 9021 |
38 | 93 | 96 | 8649 | 9216 | 8928 |
39 | 94 | 94 | 8836 | 8836 | 8836 |
40 | 95 | 99 | 9025 | 9801 | 9405 |
Jumlah | 3029 | 3112 | 235123 | 247976 | 241372 |
Dari tabel diperoleh data :
= 3029 ; = 3112 = 241372
= 235123 ; = 247976
- Menghitung Koefisien Regresi.
- Menyusun Model Regresi :
= 2,55 + 0,99 X
Hal ini berarti bahwa setiap terjadi perubahan sebesar satu unit pada varia-bel X maka akan diikuti oleh perubahan rata-rata variabel sebesar 0,99 unit.
- Menguji Model Regresi.
- Hipotesis :
Signifikasi :
Ho : Koefisien arah regresi tidak berarti ( b = 0 )
H1 : Koefisien arah regresi berarti ( b ≠ 0 )
Linieritas :
Ho : Model regresi linier
H1 : Model regresi tidak linier
- Kriteria :
Signifikasi : Terima Ho, jika F hitung ≤ F tabel
Tolak Ho, jika F hitung > F tabel
Linieritas : Terima Ho, jika F hitung ≤ F tabel
Tolak Ho, jika F hitung > F tabel
- Menghitung F hitung :
JK(T) = = 247976
= 0,99 . 5715,8
= 5658,642
JK(S) = JK(T) – JK(a) – JK(b/a)
= 247976 – 242113,6 – 5658,642
= 203,76
Untuk menghitung JK(G), maka data dikelompokkan sbb :
X | k | n | Y | Y2 | ( ∑ Yj |
| (∑Yj2) - |
50 | 1 | 1 | 54 | 2916 | 2916 | 2916 | 0 |
56 | 2 | 1 | 58 | 3364 | 3364 | 3364 | 0 |
58 | 3 | 1 | 62 | 3844 | 3844 | 3844 | 0 |
59 | 4 | 1 | 61 | 3721 | 3721 | 3721 | 0 |
62 | 5 | 3 | 60 | 3600 | 11169 | 11163 | 6 |
|
|
| 63 | 3969 |
|
|
|
|
|
| 60 | 3600 |
|
|
|
63 | 6 | 1 | 67 | 4489 | 4489 | 4489 | 0 |
64 | 7 | 1 | 67 | 4489 | 4489 | 4489 | 0 |
65 | 8 | 1 | 68 | 4624 | 4624 | 4624 | 0 |
67 | 9 | 1 | 69 | 4761 | 4761 | 4761 | 0 |
68 | 10 | 3 | 68 | 4624 | 14992 | 14981,33 | 10,67 |
|
|
| 72 | 5184 |
|
|
|
|
|
| 72 | 5184 |
|
|
|
70 | 11 | 2 | 70 | 4900 | 10229 | 10224,5 | 4,5 |
|
|
| 73 | 5329 |
|
|
|
73 | 12 | 1 | 75 | 5625 | 5625 | 5625 | 0 |
74 | 13 | 2 | 77 | 5929 | 11405 | 11400,5 | 4,5 |
|
|
| 74 | 5476 |
|
|
|
75 | 14 | 1 | 77 | 5929 | 5929 | 5929 | 0 |
77 | 15 | 1 | 79 | 6241 | 6241 | 6241 | 0 |
78 | 16 | 2 | 80 | 6400 | 12641 | 12640,5 | 0,5 |
|
|
| 79 | 6241 |
|
|
|
79 | 17 | 1 | 89 | 7921 | 7921 | 7921 | 0 |
80 | 18 | 1 | 84 | 7056 | 7056 | 7056 | 0 |
82 | 19 | 1 | 83 | 6889 | 6889 | 6889 | 0 |
83 | 20 | 1 | 87 | 7569 | 7569 | 7569 | 0 |
84 | 21 | 2 | 84 | 7056 | 14281 | 14280,5 | 0,5 |
|
|
| 85 | 7225 |
|
|
|
85 | 22 | 1 | 89 | 7921 | 7921 | 7921 | 0 |
87 | 23 | 1 | 87 | 7569 | 7569 | 7569 | 0 |
88 | 24 | 2 | 90 | 8100 | 15669 | 15664,5 | 4,5 |
|
|
| 87 | 7569 |
|
|
|
89 | 25 | 1 | 90 | 8100 | 8100 | 8100 | 0 |
92 | 26 | 2 | 94 | 8836 | 17300 | 17298 | 2 |
|
|
| 92 | 8464 |
|
|
|
93 | 27 | 2 | 97 | 9409 | 18625 | 18624,5 | 0,5 |
|
|
| 96 | 9216 |
|
|
|
94 | 28 | 1 | 94 | 8836 | 8836 | 8836 | 0 |
95 | 29 | 1 | 99 | 9801 | 9801 | 9801 | 0 |
Jumlah | 29 | 40 | 3112 | 247976 |
|
| 33,67 |
= 33,67
JK(TC) = JK(S) – JK(G)
= 203,76 – 33,67
= 170,09
= JK(b/a) = 5658,642
= =
= =
= =
Keberartian ( Signifikan ) :
Linieritas :
Menghitung F hitung melalui tabel ANAVA
Daftar ANAVA REGRESI LINIER SEDERHANA :
Sumber Varians | dk | JK | RJK | F |
Total ( T ) | 40 | JK(T) = 247976 | - | |
Regresi ( a ) | 1 | JK(a) = 242113,6 | - | |
Regresi (b/a) | 1 | JK(b/a)= 658,642 | =5658,642 | F hitung(sig)=1055,72 |
Sisa ( S ) | 38 | JK(S) = 203,76 | =5,36 | F hitung(lin)=2,06 |
Tuna Cocok (TC) | 27 | JK(TC) = 170,09 | =6,3 | |
Galat ( G ) | 11 | JK(G) = 170,09 | =3,6 |
- Menghitung F tabel :
Keberartian : F tabel = F (0,05 ; 1 ; 38) = 4.1
Linieritas : F tabel = F (0,05 ; 27 ; 11) = 2,59
- Keputusan :
Keberartian ( Signifikan ) :
Karena F hitung(sig) = 1055,72 dan F tabel = 4,1
Yang berarti : F hitung > F tabel
Maka keputusannya : Ho DITOLAK
Linieritas :
Karena F hitung(lin) = 2,06 dan F tabel = 2,59
Yang berarti : F hitung < F tabel
Maka keputusannya : Ho DITERIMA
- Kesimpulan :
Uji Keberartian ( Signifikan ) :
Karena Ho ditolak, maka kesimpulannya adalah :
Koefisien arah regresi berarti ( signifikan ), yakni b ≠ 0
Uji Linieritas :
Karena Ho diterima, maka kesimpulannya adalah :
Model regresinya linier
*** Bu Dian Beli Kembang Selasih ***
Sekian dan Terima Kasih
NB : Semoga bermanfa'at
Tidak ada komentar:
Posting Komentar